Size chart

size EUsize UKsize USBust cm.Waist cm.Low Hip cm.
4012M93 to 9774 to 78101 to 105
4214L98 to 10379 to 84106 to 111
4416XL104 to 10985 to 91112 to 115
46181XL110 to 11592 to 97116 to 121
48202XL116 to 12198 to 103122 to 127
50223XL122 to 127104 to 109128 to 133
52244XL128 to 133110 to 115134 to 139
54265XL134 to 139116 to 121140 to 145
56286XL140 to 144122 to 126146 to 150

Size chart for skirts, pants and jeans

size EUsize UKsize USWaist cm.Low Hip cm.
4012M74 to 78101 to 105
4214L79 to 84106 to 111
4416XL85 to 91112 to 115
46181XL92 to 97116 to 121
48202XL98 to 103122 to 127
50223XL104 to 109128 to 133
52244XL110 to 115134 to 139
54265XL116 to 121140 to 145
56286XL122 to 126146 to 150